![]()
![]()
| BFORTH IP-Phoneサービス料金 | ||
|---|---|---|
| 初回 | 番号発行手数料(1番号) | 500円(税込525円) |
| 月額 | 基本料金 | 380円(税込399円) |
| ユニバーサルサービス料金(1番号)※ | 6円(税込6.3円) | |
| 通話料 | BFORTH IP-Phone同士の通話料 | 無料 |
| 無料相互接続しているIP電話への通話料 | 無料 | |
| 有料相互接続しているIP電話への通話料(3分) | 7.5円(税込7.87円) | |
| 一般電話への通話料(3分) | 7.5円(税込7.87円) | |
| 携帯電話への通話料(1分) | 15.9円(税込16.695円) | |
| PHSへの通話課金(1通話) | 10円(税込10.5円) | |
| PHSへの通話料(1分) | 12円(税込12.6円) | |
※ ユニバーサルサービス料金は、平成19年4月ご利用分からのご請求となります。
| 提供事業者 | 対象となる050番号 |
|---|---|
| フュージョン コミュニケーションズ |
050-5500-XXXX 〜 050-5539-XXXX 050-5800-XXXX 〜 050-5802-XXXX 050-8000-XXXX 〜 050-8021-XXXX |
| その他提携事業者 | 050-7788-XXXX 050-7770-XXXX 〜 050-7775-XXXX 050-7770-XXXX 〜 050-7775-XXXX 050-8800-XXXX 〜 050-8804-XXXX 050-6619-XXXX 〜 050-6622-XXXX 050-2200-XXXX 〜 050-2201-XXXX 050-8080-XXXX |
※ 「BFORTH IP-Phone」サービスは、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社のIP網基盤を利用しています。
| 提供事業者 | 対象となる050番号 |
|---|---|
| NTT コミュニケーションズ |
050-3300-XXXX 〜 050-3717-XXXX 050-3900-XXXX 〜 050-3901-XXXX 050-5000-XXXX 〜 050-5003-XXXX 050-7000-XXXX 〜 050-7001-XXXX 050-8686-XXXX |
| ソフトバンクテレコム | 050-2000-XXXX 〜 050-2034-XXXX 050-6100-XXXX |
| ぷらら | 050-7300-XXXX 〜 050-7303-XXXX 050-7500-XXXX 〜 050-7600-XXXX |
| NTT-ME | 050-5540-XXXX 〜 050-5569-XXXX 050-2400-XXXX 〜 050-2408-XXXX |
| KDDI | 050-2525-XXXX 050-3000-XXXX 〜 050-3251-XXXX 050-5004-XXXX 〜 050-5007-XXXX 050-5200-XXXX 〜 050-5206-XXXX 050-6000-XXXX |
| アットネットホーム | 050-8600-XXXX 〜 050-8601-XXXX |
| ソフトバンクBB | 050-1000-XXXX 〜 050-1812-XXXX |
| メディア | 050-8880-XXXX 〜 050-8886-XXXX |
※ 「BFORTH IP-Phone」サービスは、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社のIP網基盤を利用しています。











